-
Kod EAN4060908132186
-
Podatek VAT23,00%
-
Rocznik2021
-
MateriałKarbon
-
GWARANCJAWieczysta gwarancja na ramę
-
Rozmiar kołaPrzód 29 / Tył 27,5
-
ModelHeckler MX
-
CENAGWARANCJA CENY - ZNAJDZIESZ GDZIEŚ TANIEJ? OBNIŻYMY CENĘ!
Santa Cruz Heckler 8 MX X01 RSV 97DI M F Gloss Carbon 504WH - Opis produktu
| Kit | X01 RSV |
| Weight | 20.13kg / 44.38lbs |
| Fork | RockShox Pike Ultimate, 140mm, 29" |
| Shock | FOX Float Factory DPS |
| Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle |
| Shifters | SRAM X01 Eagle Single Click, 12spd |
| Crankset | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms, 165mm |
| Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-52t |
| Chain | SRAM X01 Eagle 12 SPD |
| Brakes | SRAM Code RSC |
| Brake Rotors | Avid Centerline 200mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Bars | Santa Cruz Di2 Carbon, 25mm rise |
| Stem | Burgtec Enduro MK3 42mm |
| Grips | Santa Cruz Palmdale Grips |
| Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h |
| Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, 32h |
| Rims | Santa Cruz Reserve 30 V2 29" Carbon Rims / Santa Cruz Reserve 30 V2 27.5" Carbon Rims |
| Chainguide | E13 E-Spec+ AL |
| Battery | Shimano 504Wh Integrated |
| Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
| Display | Shimano Display Unit SC-EM800 |
| Remote | Shimano Mode Switch, SW-EM800-L |
| Charger | Shimano Battery Charger |
| Spokes | Sapim D-light |
| Front Tire | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, MaxxGrip, EXO, TR |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ |
| Tubes | Stans Sealant 2oz |
| Seat Post | Fox Transfer Factory |
| Saddle | WTB Silverado Team Saddle |
Geometria i wymiary:
https://www.santacruzbicycles.com/en-US/bikes/heckler
Warianty produktu
Cechy towaru
-
Kod EAN4060908132186
-
Podatek VAT23,00%
-
Rocznik2021
-
MateriałKarbon
-
GWARANCJAWieczysta gwarancja na ramę
-
Rozmiar kołaPrzód 29 / Tył 27,5
-
ModelHeckler MX
-
CENAGWARANCJA CENY - ZNAJDZIESZ GDZIEŚ TANIEJ? OBNIŻYMY CENĘ!
