-
Podatek VAT23,00%
-
Rocznik2021
-
Rozmiar koła27,5
-
Rozmiar ramyS
-
Rozmiar ramyM
-
Rozmiar ramyL
-
Rozmiar ramyXL
-
CENAGWARANCJA CENY - ZNAJDZIESZ GDZIEŚ TANIEJ? OBNIŻYMY CENĘ!
Whyte 909 27,5” Matt Zinc with Grey & Dark Grey 2021 - Opis produktu
| Model | 909 |
| Rama | Aluminium |
| Amortyzator | RockShox Pike Ultimate 27.5", 130mm Travel, 37mm Offset, DebonAir, Charger RT3C Damper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate |
| Stery | FSA No. 57E Orbit ZS, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Sealed Cartridge Bearings |
| Piasta Tył | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Through Axle, Micro Engagement 4 Pawl, XD Driver, 32 Hole |
| Piasta Przód | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Through Axle, 32 Hole |
| Szprychy | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
| Obręcze | WTB ST i35 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
| Opony | Maxxis High Roller II TR 27.5" x 2.8" 120TPI, EXO Sidewall protection, 3C Maxx Terra, Front, Maxxis Rekon TR 27.5" x 2.8" 60TPI, EXO Sidewall Protection, Rear |
| Manetka | SRAM GX Eagle, MMX, 12 Speed |
| Przerzutka tył | SRAM GX Eagle, 12 Speed |
| Kaseta | SRAM XG 1275 Eagle, 10-52, 12 Speed |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle, 12 Speed |
| Korby | SRAM GX Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170mm, Boost 12 Speed |
| Suport | SRAM DUB, BSA, 73mm |
| Sztyca | KS RAGEi, Dropper Post, 30.9mm, S 125mm Travel, M/L/XL 150mm Travel, Southpaw-Alloy Remote Lever |
| Siodełko | Whyte Custom, Triple Panel Design |
| Kierownica | Whyte 6061 Alloy, 30mm Rise, 31.8mm, 780mm Wide |
| Mostek | Whyte Gravity Stem, 35mm Extension |
| Gripy | Whyte Lock-on V Grip |
| Hamulce | SRAM Guide G2 R, 4 Pot, 180mm Rotor |
| Pedały | Brak |
Geometria i wymiary
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Rocznik2021
-
Rozmiar koła27,5
-
Rozmiar ramyS
-
Rozmiar ramyM
-
Rozmiar ramyL
-
Rozmiar ramyXL
-
CENAGWARANCJA CENY - ZNAJDZIESZ GDZIEŚ TANIEJ? OBNIŻYMY CENĘ!
