Santa Cruz Heckler 8 MX XT 97DI XL F FOG 504WH
- Promocja
- Towar polecany
-
ProducentSanta Cruz
-
KolorFog and Yellowjacket
-
Rocznik2021
-
Materiał RamyKarbon
-
GWARANCJAWieczysta gwarancja na ramę
-
ROZMIAR RAMYXL
-
Rozmiar KołaPrzód 29 / Tył 27,5
Opis towaru
Rower Elektryczny SantaCruz Heckler MX Dostępny od Ręki w Krakowie. Sam nie wiem czy Bullit jest lepszy czy Heckler. Waga którą można zbić poniżej 19kg robi ogromne wrażenie. Jazda Santa Cruz Hecklerem jest niesamowicie przypominająca jazdę na zwykłym rowerze.
Silnik Ep8 od Shimano jest bardzo ekonomiczny. Nie obciąża baterii tak jak poprzednie wersje tych Silników. Na jednym ładowaniu można przejechać nawet 100km. Santa Cruz Heckler to niesamowita maszyna do Trail/Enduro Obecnie na rynku nie ma lepszej oferty.
Połącznie Vpp z silnikiem Ep8 każe nam zatrzymać się tylko wtedy gdy już braknie nam sił. Rower zjedzie wszystko i wyjedzie wszędzie oraz skoczy wszystko! Niesamowita maszyna
Kit | XT |
Weight | 20.11kg / 44.33lbs |
Fork | RockShox Pike Select+, 140mm, 29" |
Shock | FOX Float Performance Elite DPS |
Rear Derailleur | Shimano XT M8100, 12spd |
Shifters | Shimano XT M8100, 12spd |
Crankset | Shimano XT M8150 Crank Arms, 165mm |
Cassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Chain | Shimano XT, 12spd |
Brakes | Shimano XT 8120 |
Brake Rotors | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 203mm |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Bars | Santa Cruz Di2 Carbon, 25mm rise |
Stem | Burgtec Enduro MK3 42mm |
Grips | Santa Cruz Palmdale Grips |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h |
Rear Hub | DT 350, 12x148, MicroSpline, 32h |
Rims | RaceFace ARC Offset 30 29" Rim (F) / RaceFace ARC Offset 30 27.5" Rim (R) |
Chainguide | E13 E-Spec+ AL |
Battery | Shimano 504Wh Integrated |
Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
Display | Shimano Display Unit SC-EM800 |
Remote | Shimano Mode Switch, SW-EM800-L |
Charger | Shimano Battery Charger |
Spokes | Sapim Race |
Front Tire | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, MaxxGrip, EXO, TR |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ |
Tubes | Stans Sealant 2oz |
Seat Post | Fox Transfer Performance Elite |
Saddle | WTB Silverado Team Saddle |
Geometria i wymiary:
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
KolorFog and Yellowjacket
-
Rocznik2021
-
Materiał RamyKarbon
-
GWARANCJAWieczysta gwarancja na ramę
-
ROZMIAR RAMYXL
-
Rozmiar KołaPrzód 29 / Tył 27,5
-
ModelHeckler MX
-
CENAGWARANCJA CENY - ZNAJDZIESZ GDZIEŚ TANIEJ? OBNIŻYMY CENĘ!