-
VAT23,00%
Focus THRON² 6.7 EQP 29" Bosch Performance CX 500 Wh Slate Grey 2021 - Opis produktu
| Model | Thorn2 6.7 EQP |
| Rama | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 130mm F.O.L.D.kinematic, 148x12 mm thru axle, internal cable routing,post mount 180 mmm |
| Amortyzator | SR Suntour XCR 34 Boost 29, LOR, 110x15mm, 120 mm travel |
| Damper | SR Suntour Edge LOR, 190/45 mm, hardware: 25,0 x 8mm,custom tune |
| Silnik | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
| Bateria | Bosh Powertube, 500 Wh, removeable, lockable |
| Wyświetlacz | Bosch Purion |
| Manetka | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Przerzutka | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Kaseta | SRAM PG-1210 Eagle, 12-speed |
| Korby | FSA CK-320, aluminium |
| Przełożenie | front: 34, rear: 11-50 |
| Kierownica | Riser, Aluminium, 720mm |
| Mostek | Focus Sport Ergo |
| Zacisk | BBB Jumper BHS-137, 31.8mm |
| Suport | VP Components, ZS56/28,6-ZS56/40 |
| Siodełko | FOCUS Sport SL |
| Sztyca | Aluminium, 31,6 mm |
| Hamulce | Shimano MT420, hydraulic disc brake. 180 / 180 |
| Obręcze | Rodi Black Rock 23 custom for Focus |
| Piasty | Novatec D041, 15x110 mm / Novatec D162 Disc, 12x148 mm |
| Opony | Schwalbe Hurricane Performance, 57-622 |
| Błotniki | Tubus Wingee |
| Bagażnik | FOCUS Adventure Carrier, 16 kg max. load |
| Oświetlenie | Busch Müller Lumotec I Avy, 40 Lux / Herrmans H-Trace Micro |
| Waga | 8 25,40 kg |
Geometria i wymiary
https://www.focus-bikes.com/int/186024-thron-6-7-eqp
Warianty produktu
Product Features
-
VAT23,00%
