-
VAT23,00%
Focus VAM2 SL 8.7 Lightgrey glossy / Mahagonyred glossy M Rower elektryczny + amortyzator PIKE - Opis produktu
Karbonowy rower elektryczny Focus VAM2 SL 8.7 z silnikiem Fazua Ride 60. z upgradem amortyzatora
Specyfikacja:
Materiał ramy | Carbon |
Rama | Carbon technology frame, 125mm F.O.L.D. GEN3 kinematics, 148x12 thru axle, internal cable routing, Post Mount 180 mm |
Amortyzator przedni | Amortyzator Rockshox PIKE Ultimate Charger 2.1 RC2 - Crown 29" Boost™ 15x110 140mm Srebrny |
Skok przedni | 140 mm |
Amortuyzator tylny | Rock Shox Deluxe Select+, 210/50 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
Silnik | Fazua Ride 60, 60 Nm, 450 W max. |
Bateria | 430 Wh |
Display | Fazua LED Hub + Ring Control |
Manetka | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Tylna przerzutka | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Kaseta | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed |
Łańcuch | Shimano Deore CN-M6100, 12-speed |
Korba | Samox EC38 ISIS |
Przełożenie | front: 32, rear: 11-51 |
Suport | Integrated in Drive Unit |
Kierownica |
|
Mostek | FOCUS C.I.S. 2.0 MTB, 35 mm, aluminium |
Stery | ACROS ZS56/ZS56 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated, 1.5/1.5" angle headset |
Siodło | fi'zi:k Taiga |
Sztyca |
|
Hamulce | Magura MT Trail, front: 4-piston / rear: 2-piston |
Manetka hamulca |
|
Obręcz | RaceFace AR27, 622-27, 32H |
Tylna piasta | Shimano MT410, 12x148 mm |
Przednia piasta | Shimano MT410, 15x110 mm |
Opona przednia | Maxxis Dissector, 2.4 Exo, 61-622 |
Opona tylna | Maxxis Dissector, 2.4 Exo, 61-622,Maxxis Rekon, 61-622 |
Product Features
-
VAT23,00%
