-
UPC Code4060908131820
-
VAT23,00%
Santa Cruz Heckler 8 CC S-KIT 27DI L F Blackout 504WH - Opis produktu
| Kit | S |
| Weight | 21.15kg / 46.62lbs |
| Fork | FOX 36-E Float Performance, 160mm, 27.5" |
| Shock | RockShox Super Deluxe Select+ |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle |
| Shifters | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
| Crankset | Shimano EM600 Crank Arms, 165mm |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle 10-50T |
| Chain | SRAM GX Eagle 12 SPD |
| Brakes | SRAM Code R |
| Brake Rotors | Avid Centerline 200mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Bars | Santa Cruz Di2 Carbon, 25mm rise |
| Stem | Burgtec Enduro MK3 42mm |
| Grips | Santa Cruz Palmdale Grips |
| Front Hub | DT 370 15x110 32H |
| Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 32h |
| Rims | RaceFace ARC HD 30 27.5" |
| Chainguide | E13 E-Spec+ AL |
| Battery | Shimano 504Wh Integrated |
| Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
| Display | Shimano Display Unit SC-E7000 |
| Remote | Shimano E7000 Mode Switch |
| Charger | Shimano Battery Charger |
| Spokes | Sapim Race |
| Front Tire | Maxxis Minion DHR II, 27.5x2.6 EXO+ TR |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II, 27.5x2.6 EXO+ TR |
| Tubes | Stans Sealant 2oz |
| Seat Post | SDG Tellis |
| Saddle | WTB Silverado Pro |
Geometria i wymiary:
https://www.santacruzbicycles.com/en-US/bikes/heckler
Warianty produktu
Product Features
-
UPC Code4060908131820
-
VAT23,00%
