Rower elektryczny Santa Cruz BULLIT 3 CC R Gloss Lavender and Yellow 2021 XL
Opis towaru
Rower Elektryczny SantaCruz Bullit Dostępny od Ręki w Krakowie. Najlepszy rower elektryczny Enduro ze 170mm skoku na silniku Shimano z Baterią 630W.
Na jednym ładowaniu przejedziesz nawet 150km. Santa Cruz Bullit w karbonowej ramie CC i rewelacyjnej geometrii stał się uniwersalną zjazdówką, która potrafi też niesamowicie podjeżdżać.
Kit | R |
|
|
Weight | 22.89kg / 50.47lbs |
Fork | RockShox Zeb, 170mm, 29" |
Shock | RockShox Super Deluxe Select |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX |
Crankset | Shimano M8000 Crank Arms, 165mm |
Cassette | SRAM PG1210, 12spd, 11-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12spd |
Brakes | SRAM Guide RE |
Brake Rotors | Avid Centerline 220mm/200mm |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated |
Bars | E13 TRS Base |
Stem | e.13 Base |
Grips | Santa Cruz House Grip |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 (29” F, 27.5” R) |
Chainguide | E13 E-Spec+ AL |
Battery | Shimano 630Wh Integrated |
Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-E7000 |
Display | Shimano Display Unit SC-E7000 |
Spokes | Sapim Race |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxTerra, Double Down, TR |
Seat Post | SDG Tellis |
Saddle | WTB Silverado Race |
Geometria i wymiary:
https://www.santacruzbicycles.com/en-US/bikes/bullit
-
ProducentSanta Cruz
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Kod towaru641098053
-
Identyfikator42048
Opis towaru
Rower Elektryczny SantaCruz Bullit Dostępny od Ręki w Krakowie. Najlepszy rower elektryczny Enduro ze 170mm skoku na silniku Shimano z Baterią 630W.
Na jednym ładowaniu przejedziesz nawet 150km. Santa Cruz Bullit w karbonowej ramie CC i rewelacyjnej geometrii stał się uniwersalną zjazdówką, która potrafi też niesamowicie podjeżdżać.
Kit | R |
|
|
Weight | 22.89kg / 50.47lbs |
Fork | RockShox Zeb, 170mm, 29" |
Shock | RockShox Super Deluxe Select |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX |
Crankset | Shimano M8000 Crank Arms, 165mm |
Cassette | SRAM PG1210, 12spd, 11-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12spd |
Brakes | SRAM Guide RE |
Brake Rotors | Avid Centerline 220mm/200mm |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated |
Bars | E13 TRS Base |
Stem | e.13 Base |
Grips | Santa Cruz House Grip |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 (29” F, 27.5” R) |
Chainguide | E13 E-Spec+ AL |
Battery | Shimano 630Wh Integrated |
Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-E7000 |
Display | Shimano Display Unit SC-E7000 |
Spokes | Sapim Race |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxTerra, Double Down, TR |
Seat Post | SDG Tellis |
Saddle | WTB Silverado Race |
Geometria i wymiary:
https://www.santacruzbicycles.com/en-US/bikes/bullit