-
Podatek VAT23,00%
-
Rocznik2021
-
MateriałKarbon
-
Rozmiar koła29
-
GWARANCJAWieczysta gwarancja na ramę
-
ModelBlur
-
CENAGWARANCJA CENY - ZNAJDZIESZ GDZIEŚ TANIEJ? OBNIŻYMY CENĘ!
Santa Cruz Blur 3 Carbon C 29” Aqua/Carbon S-Kit 2021 - Opis produktu
Model | S 29 |
Waga | 11.3kg / 24.91lbs |
Rama | Carbon C 29" 100mm Travel VPPTM |
Amortyzator | FOX SC 32 Float Performance, 100mm, 29", Remote |
Manetka amortyzatora | Fox Remote Lever, 2-position |
Damper | FOX Float Performance Elite DPS, Remote |
Przerzutka tył | SRAM GX Eagle, 12spd |
Manetka | SRAM GX Eagle, 12spd |
Kaseta | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Łańcuch | SRAM GX Eagle, 12spd |
Suport | SRAM DUB 68/73mm |
Stery | Cane Creek 40 IS Integrated |
Opona tył | Maxxis Rekon 29"x2.25", 3C, EXO, TR |
Opona przód | Maxxis Rekon 29"x2.25", 3C, EXO, TR |
Piasta przód | DT Swiss 370, 15x110, 32h |
Obręcze | RaceFace AR Oset 25 29" |
Szprychy | Sapim Race |
Piasta tył | DT Swiss 370, 12x148, XD, 32h |
Tarcze | Avid Centerline 160mm |
Hamulce | SRAM Level TL |
Korba | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Kierownica | RaceFace Aeect |
Mostek | RaceFace Aeect |
Siodełko | WTB Silverado Pro |
Sztyca | RaceFace Next |
Gripy | ESI Chunky Grips |
Geometria i wymiary
https://www.santacruzbicycles.com/en-US/bikes/blur
Warianty produktu
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Rocznik2021
-
MateriałKarbon
-
Rozmiar koła29
-
GWARANCJAWieczysta gwarancja na ramę
-
ModelBlur
-
CENAGWARANCJA CENY - ZNAJDZIESZ GDZIEŚ TANIEJ? OBNIŻYMY CENĘ!
